L’annonce de la veille liée au « confinement 2.0 » va probablement remettre en lumière le droit passerelle et la liste des bénéficiaires des différentes formules est inévitablement vouée à s’allonger dans les jours à venir mais, actuellement, qu’en est-il ?
Secteurs | Droit passerelle de crise ordinaire | Droit passerelle de crise doublé | Droit passerelle de soutien à la reprise |
Restaurants ( take away autorisé ) | X | ||
Bars et cafés | X | ||
Centre de bien-être avec jacuzzi, hammam,… | X | ||
Discothèques | X | ||
Salle de réception et fêtes | X | ||
Secteur culturel élargi | X | ||
Secteur événementiel | X | ||
Ingénieurs du son, lumières, DJ, animateurs, … | Si maintien d’une activité | Si arrêt total | |
Forains | X | ||
Night-shop | X | ||
Casinos | X | ||
Exploitants de parcs d’attraction | X | ||
Exploitants de plaines de jeux intérieures | X | ||
Exploitants de salle de bowling | X | ||
Exploitants de piscine | X | ||
Exploitants de cinémas | X | ||
Brasseurs | Si maintien d’une activité | Si arrêt total | |
Taxis | X | ||
Salon de coiffure | X | ||
Esthéticiens(iennes) | X | ||
Hôtels | Si maintien d’une activité | Si arrêt total | |
Agences de voyage | X | ||
Autocaristes (voyages organisés) | X | ||
Les commerces de détails non alimentaires | X | ||
Agents immobiliers | X | ||
Il nous reviens de différentes caisses d’assurances sociales qu’il subiste encore une interrogation, pour les food-truck (sur les marchés) et les snacks qui ne font que de l’emporté, quant au fait de savoir s’il ont droit ou non au double droit passerelle, compte tenu du fait que leur activité n’est pas « fermée » mais qu’il dépendent malgré tout du secteur HORECA.